一、项目编号:GXZC2025-G1-000553-YZLZ
二、项目名称:英山监狱罪犯生活物资采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 综合系数报价:90(%) | ******有限公司 | 广州市白云区横沙村平乐中街18号4001房401室 |
2 | 综合系数报价:85(%) | ******有限公司 | 广西桂林市七星区东二环路辅路C-1号(屏风村委丫河塘)厂区A-1号厂房 |
3 | 综合系数报价:72.5(%) | ******有限公司 | 广西桂林市七星区朝阳乡湖塘马鞍村新村1号 |
4 | 综合系数报价:89(%) | ******有限公司 | 广西柳州市福馨路12号14号标准厂房1-1 |
5 | 综合系数报价:87.15(%) | ******有限公司 | 广西桂林市临桂区临桂镇乐和工业集中区 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 猪肉、猪血、牛腩、牛肉、羊肉 | 猪肉 | 无 | 87169.6522千克 | 20.7 | 无 |
2 | 猪肉、猪血、牛腩、牛肉、羊肉 | 猪血 | 无 | 12375.0000千克 | 7.2 | 无 |
3 | 猪肉、猪血、牛腩、牛肉、羊肉 | 牛腩 | 无 | 2146.4248千克 | 41.4 | 无 |
4 | 猪肉、猪血、牛腩、牛肉、羊肉 | 牛肉 | 无 | 2286.3871千克 | 55.8 | 无 |
5 | 猪肉、猪血、牛腩、牛肉、羊肉 | 羊肉 | 无 | 500.0000千克 | 54 | 无 |
6 | 鸡蛋、光鸡、光鸭、鲢鱼、草鱼 | 鸡蛋 | 无 | 103624.4850千克 | 8.5 | 无 |
7 | 鸡蛋、光鸡、光鸭、鲢鱼、草鱼 | 光鸡 | 无 | 32416.1765千克 | 14.45 | 无 |
8 | 鸡蛋、光鸡、光鸭、鲢鱼、草鱼 | 光鸭 | 无 | 31086.1111千克 | 15.3 | 无 |
9 | 鸡蛋、光鸡、光鸭、鲢鱼、草鱼 | 鲢鱼 | 无 | 240.5000千克 | 13.6 | 无 |
10 | 鸡蛋、光鸡、光鸭、鲢鱼、草鱼 | 草鱼 | 无 | 30232.2222千克 | 15.3 | 无 |
11 | 蔬菜 | 大白菜 | / | 103200.0000千克 | 1.81 | / |
12 | 蔬菜 | 卷筒青 | / | 7764.0000千克 | 3.63 | / |
13 | 蔬菜 | 上海青 | / | 46800.0000千克 | 3.63 | / |
14 | 蔬菜 | 包菜 | / | 8055.0000千克 | 2.9 | / |
15 | 蔬菜 | 芥菜 | / | 19000.0000千克 | 3.63 | / |
16 | 蔬菜 | 菜花 | / | 14400.0000千克 | 3.63 | / |
17 | 蔬菜 | 老南瓜 | / | 12500.0000千克 | 2.9 | / |
18 | 蔬菜 | 白萝卜 | / | 59583.3333千克 | 1.74 | / |
19 | 蔬菜 | 葫萝卜 | / | 36400.0000千克 | 2.9 | / |
20 | 蔬菜 | 冬瓜 | / | 34580.0000千克 | 2.61 | / |
21 | 蔬菜 | 小南瓜 | / | 15400.0000千克 | 2.9 | / |
22 | 蔬菜 | 油麦菜 | / | 85500.0000千克 | 2.9 | / |
23 | 蔬菜 | 生菜 | / | 34500.0000千克 | 2.9 | / |
24 | 蔬菜 | 黄瓜 | / | 68175.0000千克 | 2.9 | / |
25 | 蔬菜 | 节瓜 | / | 54000.0000千克 | 2.18 | / |
26 | 蔬菜 | 茄子 | / | 26379.3103千克 | 4.21 | / |
27 | 蔬菜 | 苦瓜 | / | 728.5714 千克 | 5.08 | / |
28 | 蔬菜 | 青椒 | / | 1916.6667千克 | 4.35 | / |
29 | 蔬菜 | 韭菜 | / | 942.8571 千克 | 5.08 | / |
30 | 蔬菜 | 番茄 | / | 154.2857千克 | 5.08 | / |
31 | 蔬菜 | 芹菜 | / | 935.3333千克 | 4.35 | / |
32 | 蔬菜 | 葱花 | / | 1500.0000千克 | 5.8 | / |
33 | 蔬菜 | 土豆 | / | 76.8353千克 | 2.18 | / |
34 | 蔬菜 | 生姜 | / | 3070.6900千克 | 9.43 | / |
35 | 蔬菜 | 西芹 | / | 4285.7143千克 | 5.08 | / |
36 | 蔬菜 | 莲藕 | / | 140.8333千克 | 8.7 | / |
37 | 蔬菜 | 青蒜 | / | 7600.0000千克 | 4.35 | / |
38 | 蔬菜 | 蒜米(去皮) | / | 38.8462千克 | 9.43 | / |
39 | 蔬菜 | 蒜米(未去皮) | / | 18.2000千克 | 7.98 | / |
40 | 干杂、豆制品等 | 腐竹 | 桂豆宝 | 1083.3333千克 | 10.68 | / |
41 | 干杂、豆制品等 | 水豆腐 | 桂豆宝 | 16886.5117千克 | 5.34 | / |
42 | 干杂、豆制品等 | 三角豆腐 | 桂豆宝 | 4618.9231千克 | 11.57 | / |
43 | 干杂、豆制品等 | 五香豆腐 | 桂豆宝 | 6100.0000千克 | 12.46 | / |
44 | 干杂、豆制品等 | 油豆腐 | 桂豆宝 | 2277.8357千克 | 12.46 | / |
45 | 干杂、豆制品等 | 豆腐丝 | 桂豆宝 | 91.6758千克 | 10.68 | / |
46 | 干杂、豆制品等 | 面粉 | 桂豆宝 | 27932.6667千克 | 12.02 | / |
47 | 干杂、豆制品等 | 汤圆 | 三全 | 762.6667包 | 13.35 | ≥1千克/包、 黑芝麻 |
48 | 干杂、豆制品等 | 酵母 | 安琪 | 23.2759件 | 309.72 | ≥0.45千克/ 包、20包/件 |
49 | 干杂、豆制品等 | 白糖 | 明阳 | 4040.3730千克 | 7.57 | / |
50 | 干杂、豆制品等 | 黄砂糖 | 明阳 | 2076.4634千克 | 7.12 | / |
51 | 干杂、豆制品等 | 味精 | 全方味 | 46.6286件 | 124.6 | ≥0.5千克/包、20包/件 |
52 | 干杂、豆制品等 | 米醋 | 花桥 | 4.5313件 | 28.48 | ≥350ml/包、20 包/件 |
53 | 干杂、豆制品等 | 豆瓣酱 | 花桥 | 309.4737桶 | 33.82 | ≥5千克/桶 |
54 | 干杂、豆制品等 | 豆腐乳 | 花桥 | 115.8088桶 | 60.52 | ≥6千克/桶 |
55 | 干杂、豆制品等 | 老抽 | 海天 | 168.5459件 | 75.65 | ≥10.5升/桶、 2桶/件 |
56 | 干杂、豆制品等 | 生抽 | 海天 | 247.0000件 | 62.3 | ≥10.5升/桶、 2桶/件 |
57 | 干杂、豆制品等 | 蚝油 | 海天 | 201.6000件 | 71.2 | ≥6 千克/瓶、2 瓶/件 |
58 | 干杂、豆制品等 | 榨菜 | 盛兴 | 76.1111件 | 32.04 | 香辣榨菜丝、≥9.5千克/件 |
59 | 干杂、豆制品等 | 萝卜干 | 屋头 | 411.0000件 | 23.14 | ≥7.5千克/件 |
60 | 干杂、豆制品等 | 酸菜 | 蜀龙 | 293.4528件 | 94.34 | 40包/件、≥ 0.4千克/包 |
61 | 干杂、豆制品等 | 黄豆 | 盛兴 | 3200.0000千克 | 7.12 | / |
62 | 干杂、豆制品等 | 绿豆 | 盛兴 | 4922.0000千克 | 8.9 | / |
63 | 干杂、豆制品等 | 花生米 | 盛兴 | 1612.0000千克 | 8.9 | / |
64 | 干杂、豆制品等 | 木耳 | 盛兴 | 352.0000千克 | 26.7 | / |
65 | 干杂、豆制品等 | 海带 | 盛兴 | 176.3636千克 | 19.58 | / |
66 | 干杂、豆制品等 | 粉丝 | 盛兴 | 79.5600千克 | 7.12 | / |
67 | 干杂、豆制品等 | 香菇 | 盛兴 | 553.5714千克 | 49.84 | / |
68 | 干杂、豆制品等 | 梅菜 | 盛兴 | 93.8462千克 | 23.14 | / |
69 | 干杂、豆制品等 | 干辣椒 | 盛兴 | 113.7933千克 | 26.7 | / |
70 | 干杂、豆制品等 | 辣椒粉 | 盛兴 | 25.8462千克 | 23.14 | / |
71 | 干杂、豆制品等 | 五香粉 | 盛兴 | 84.0000包 | 10.68 | ≥0.45千克/包 |
72 | 干杂、豆制品等 | 蒸肉粉 | 徐七二 | 1135.2000包 | 2.23 | ≥0.12千克/包 |
73 | 干杂、豆制品等 | 生粉 | 海天 | 968.4552包 | 1.78 | ≥0.2千克/包 |
74 | 干杂、豆制品等 | 沙姜 | 盛兴 | 51.1429千克 | 37.38 | / |
75 | 干杂、豆制品等 | 八角 | 盛兴 | 102.9000千克 | 35.6 | / |
76 | 干杂、豆制品等 | 桂皮 | 盛兴 | 8.1333千克 | 26.7 | / |
77 | 干杂、豆制品等 | 花椒 | 盛兴 | 46.2500千克 | 42.72 | / |
78 | 干杂、豆制品等 | 黑胡椒粉 | 盛兴 | 75.4783千克 | 40.94 | / |
79 | 干杂、豆制品等 | 草果 | 盛兴 | 17.0000千克 | 49.84 | / |
80 | 干杂、豆制品等 | 山楂叶 | 盛兴 | 295.0000千克 | 14.24 | / |
81 | 干杂、豆制品等 | 陈皮 | 盛兴 | 4.8125千克 | 14.24 | / |
82 | 干杂、豆制品等 | 丁香 | 盛兴 | 2.7632千克 | 67.64 | / |
83 | 干杂、豆制品等 | 波扣 | 盛兴 | 1.8333千克 | 53.4 | / |
84 | 干杂、豆制品等 | 小茴香 | 盛兴 | 17.4000千克 | 17.8 | / |
85 | 干杂、豆制品等 | 香叶 | 盛兴 | 0.9118千克 | 30.26 | / |
86 | 干杂、豆制品等 | 肉脆磷 | 盛兴 | 46.6667袋 | 40.05 | ≥0.5 千克/袋 |
87 | 干杂、豆制品等 | 千里香 | 盛兴 | 0.9211千克 | 33.82 | / |
88 | 干杂、豆制品等 | 甘草 | 盛兴 | 15.5294千克 | 30.26 | / |
89 | 干杂、豆制品等 | 麦芽糖 | 盛兴 | 0.9141桶 | 176.22 | ≥20千克/桶 |
90 | 干杂、豆制品等 | 大红浙醋 | 广味源 | 19.0000瓶 | 17.8 | ≥5L/瓶 |
91 | 干杂、豆制品等 | 芝麻香油 | 海天 | 27.3529瓶 | 60.52 | ≥5L/瓶 |
92 | 干杂、豆制品等 | 烤鸭浸膏 | 独凤轩 | 1.8750瓶 | 71.2 | ≥1千克/瓶 |
93 | 干杂、豆制品等 | 孜然粉 | 盛兴 | 40.7895千克 | 33.82 | / |
94 | 干杂、豆制品等 | 十三香 | 盛兴 | 452.9412盒 | 3.03 | ≥0.04千克/盒 |
95 | 干杂、豆制品等 | 食品袋 | 盛兴 | 3200.0000扎 | 1.34 | / |
96 | 干杂、豆制品等 | 纯牛奶 | 伊利 | 14194.5600盒 | 2.23 | ≥250ml/盒 |
97 | 米粉 | 圆粉 | 无 | 129096.00千克 | 3.05 | 无 |
98 | 米粉 | 切粉 | 无 | 9542.72千克 | 3.05 | 无 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韦淞尹(第1、2、3、4、5分标采购人代表)(自行抽取),周凌涛(自行抽取),葛茂(自行抽取),钟积奎(自行抽取),王厚峰(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件“第三章投标人须知”第39.1条规定,本项目各分标采购代理服务费以分标采购预算为计费额,按投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格收取。
2.代理服务收费金额(元):118179
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
******************************有限公司评审总得分87.80。
2.各分标代理服务费:分标1代理服务收费金额:叁万零壹佰壹拾捌元整(¥30118.00);分标2代理服务收费金额:叁万叁仟陆佰肆拾肆元整(¥33644.00);分标3代理服务收费金额:叁万壹仟叁佰零柒元整(¥31307.00);分标4代理服务收费金额:壹万伍仟捌佰叁拾壹元整(¥15831.00);分标5代理服务收费金额:柒仟贰佰柒拾玖元整(¥7279.00)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区英山监狱
地 址:广西桂林市七星区横塘路29号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉?美好家园2幢12层1号房
联系方式:0773-******、******
3.项目联系方式
项目联系人:徐雪艳
电 话:0773-******、******
附件信息:
1.5M
附件下载:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。