序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,978,361.00 | 否 | 180 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,914,635.00 | 否 | 180 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,920,544.00 | 否 | 180 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,911,077.00 | 否 | 180 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,914,577.00 | 否 | 180 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,010,181.00 | 否 | 180 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,881,203.00 | 否 | 180 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,976,377.00 | 否 | 180 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,893,726.00 | 否 | 180 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,969,369.00 | 否 | 180 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,926,556.00 | 否 | 180 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,857,004.00 | 否 | 180 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,947,441.00 | 否 | 180 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,979,325.00 | 否 | 180 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,906,630.00 | 否 | 180 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,054,595.00 | 否 | 180 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,885,416.00 | 否 | 180 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,929,822.00 | 否 | 180 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,046,270.00 | 否 | 180 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,996,306.00 | 否 | 180 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,938,506.00 | 否 | 180 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,881,757.00 | 否 | 180 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,040,025.00 | 否 | 180 | |
24 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,054,854.00 | 否 | 180 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,084,670.00 | 否 | 180 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,115,571.00 | 否 | 180 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,095,794.00 | 否 | 180 | |
28 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,926,317.00 | 否 | 180 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,989,372.00 | 否 | 180 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,029,138.00 | 否 | 180 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,009,233.00 | 否 | 180 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,107,705.00 | 否 | 180 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,954,389.00 | 否 | 180 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,894,249.00 | 否 | 180 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,968,223.00 | 否 | 180 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,884,709.00 | 否 | 180 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,926,685.00 | 否 | 180 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,969,344.00 | 否 | 180 | |
39 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,994,136.00 | 否 | 180 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,327.00 | 否 | 180 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,916,596.00 | 否 | 180 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,997,435.00 | 否 | 180 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,004,265.00 | 否 | 180 | |
44 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,879,311.00 | 否 | 180 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,050,104.00 | 否 | 180 | |
46 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,956,385.00 | 否 | 180 | |
47 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,375.00 | 否 | 180 | |
48 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,869,761.00 | 否 | 180 | |
49 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,050,502.00 | 否 | 180 | |
50 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,870,249.00 | 否 | 180 | |
51 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,976,526.00 | 否 | 180 | |
52 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,957,378.00 | 否 | 180 | |
53 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,832,969.00 | 否 | 180 | |
54 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,967,415.00 | 否 | 180 | |
55 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,454.00 | 否 | 180 | |
56 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,943,469.00 | 否 | 180 | |
57 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,937,470.00 | 否 | 180 | |
58 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,059,574.00 | 否 | 180 | |
59 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,938,610.00 | 否 | 180 | |
60 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,087,758.00 | 否 | 180 | |
61 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,898,753.00 | 否 | 180 | |
62 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,950,417.00 | 否 | 180 | |
63 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,026,329.00 | 否 | 180 | |
64 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,934,284.00 | 否 | 180 | |
65 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,926,765.00 | 否 | 180 | |
66 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,996,984.00 | 否 | 180 | |
67 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,976,708.00 | 否 | 180 | |
68 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,935,510.00 | 否 | 180 | |
69 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,088,983.00 | 否 | 180 | |
70 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,064,972.00 | 否 | 180 | |
71 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,010,197.00 | 否 | 180 | |
72 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,809,919.00 | 否 | 180 | |
73 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,072,959.00 | 否 | 180 | |
74 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,055,901.00 | 否 | 180 | |
75 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,985,339.00 | 否 | 180 | |
76 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,910,613.00 | 否 | 180 | |
77 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,900,607.00 | 否 | 180 | |
78 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,089,882.00 | 否 | 180 | |
79 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,891,561.00 | 否 | 180 | |
80 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,893,642.00 | 否 | 180 | |
81 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,909,586.00 | 否 | 180 | |
82 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,966,361.00 | 否 | 180 | |
83 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,936,608.00 | 否 | 180 | |
84 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,820,455.00 | 否 | 180 | |
85 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,865,070.00 | 否 | 180 | |
86 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,939,711.00 | 否 | 180 | |
87 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,972,923.00 | 否 | 180 | |
88 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,025,047.00 | 否 | 180 | |
89 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,799,084.00 | 否 | 180 | |
90 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,991,257.00 | 否 | 180 | |
91 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,712.00 | 否 | 180 | |
92 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,973,820.00 | 否 | 180 | |
93 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,964,638.00 | 否 | 180 | |
94 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 9,036,274.00 | 否 | 180 | |
95 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,876,685.00 | 否 | 180 | |
96 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,032,895.00 | 否 | 180 | |
97 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,879,757.00 | 否 | 180 | |
98 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,033,463.00 | 否 | 180 | |
99 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,995,380.00 | 否 | 180 | |
100 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,237.00 | 否 | 180 | |
101 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,895,675.00 | 否 | 180 | |
102 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,935,459.00 | 否 | 180 | |
103 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,961,419.00 | 否 | 180 | |
104 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,063,006.00 | 否 | 180 | |
105 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,945,499.00 | 否 | 180 | |
106 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,087,897.00 | 否 | 180 | |
107 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,068,627.00 | 否 | 180 | |
108 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,082,470.00 | 否 | 180 | |
109 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,910,602.00 | 否 | 180 | |
110 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,075,947.00 | 否 | 180 | |
111 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,985,274.00 | 否 | 180 | |
112 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,045,981.00 | 否 | 180 | |
113 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,905,641.00 | 否 | 180 | |
114 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,478.00 | 否 | 180 | |
115 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,023,613.00 | 否 | 180 | |
116 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,986,388.00 | 否 | 180 | |
117 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,910,566.00 | 否 | 180 | |
118 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,886,770.00 | 否 | 180 | |
119 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,994,461.00 | 否 | 180 | |
120 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,971,320.00 | 否 | 180 | |
121 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,039,087.00 | 否 | 180 | |
122 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,922,569.00 | 否 | 180 | |
123 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,919,618.00 | 否 | 180 | |
124 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,067,977.00 | 否 | 180 | |
125 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,971,609.00 | 否 | 180 | |
126 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,950,546.00 | 否 | 180 | |
127 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,788,318.00 | 否 | 180 | |
128 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,963,244.00 | 否 | 180 | |
129 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,855,778.00 | 否 | 180 | |
130 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 8,802,799.00 | 否 | 180 | |
131 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,041,043.00 | 否 | 180 | |
132 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,117,246.00 | 否 | 180 | |
133 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,977,519.00 | 否 | 180 | |
134 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,909,618.00 | 否 | 180 | |
135 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,977,522.00 | 否 | 180 | |
136 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,044,083.00 | 否 | 180 | |
137 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,958,357.00 | 否 | 180 | |
138 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,845,173.00 | 否 | 180 | |
139 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,935,463.00 | 否 | 180 | |
140 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,993,060.00 | 否 | 180 | |
141 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,959,469.00 | 否 | 180 | |
142 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,788,817.00 | 否 | 180 | |
143 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,929,493.00 | 否 | 180 | |
144 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,785,500.00 | 否 | 180 | |
145 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,113,909.00 | 否 | 180 | |
146 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,007,251.00 | 否 | 180 | |
147 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,970,437.00 | 否 | 180 | |
148 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,039,547.00 | 否 | 180 | |
149 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,065,072.00 | 否 | 180 | |
150 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,018,353.00 | 否 | 180 | |
151 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,004,569.00 | 否 | 180 | |
152 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,897,679.00 | 否 | 180 | |
153 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,036,032.00 | 否 | 180 | |
154 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,976,927.00 | 否 | 180 | |
155 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,984,974.00 | 否 | 180 | |
156 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,994,912.00 | 否 | 180 | |
157 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,067,388.00 | 否 | 180 | |
158 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,911,076.00 | 否 | 180 | |
159 | 安丘市水利建筑安装公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,045,134.00 | 否 | 180 | |
160 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,978,889.00 | 否 | 180 | |
161 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,006,188.00 | 否 | 180 | |
162 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,195.00 | 否 | 180 | |
163 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,889,688.00 | 否 | 180 | |
164 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,860,809.00 | 否 | 180 | |
165 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,019,205.00 | 否 | 180 | |
166 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,047,067.00 | 否 | 180 | |
167 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 8,973,621.00 | 否 | 180 | |
168 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,981,299.00 | 否 | 180 | |
169 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,954,400.00 | 否 | 180 | |
170 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 9,036,558.00 | 否 | 180 | |
171 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,849,723.00 | 否 | 180 | |
172 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,911,551.00 | 否 | 180 | |
173 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,000,031.00 | 否 | 180 | |
174 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,068,995.00 | 否 | 180 | |
175 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,036,276.00 | 否 | 180 | |
176 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,839,884.00 | 否 | 180 | |
177 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,917,573.00 | 否 | 180 | |
178 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,090,865.00 | 否 | 180 | |
179 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,986,485.00 | 否 | 180 | |
180 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,008,377.00 | 否 | 180 | |
181 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,025,306.00 | 否 | 180 | |
182 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,925,590.00 | 否 | 180 | |
183 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,807,150.00 | 否 | 180 | |
184 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,945,485.00 | 否 | 180 | |
185 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,030,097.00 | 否 | 180 | |
186 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,942,450.00 | 否 | 180 | |
187 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,949,431.00 | 否 | 180 | |
188 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,075.00 | 否 | 180 | |
189 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,998,816.00 | 否 | 180 | |
190 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,868,257.00 | 否 | 180 | |
191 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,935,519.00 | 否 | 180 | |
192 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,018,347.00 | 否 | 180 | |
193 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,953,404.00 | 否 | 180 | |
194 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,036,279.00 | 否 | 180 | |
195 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,045,523.00 | 否 | 180 | |
196 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,894,753.00 | 否 | 180 | |
197 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,021,144.00 | 否 | 180 | |
198 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,019,122.00 | 否 | 180 | |
199 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,952,370.00 | 否 | 180 | |
200 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,928,512.00 | 否 | 180 | |
201 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,931,874.00 | 否 | 180 | |
202 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,947,310.00 | 否 | 180 | |
203 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,074,722.00 | 否 | 180 | |
204 | 福建省南平市水利电力工程处 | 解密成功 | 180000.00 | 8,989,296.00 | 否 | 180 | |
205 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,859,981.00 | 否 | 180 | |
206 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,937,593.00 | 否 | 180 | |
207 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,088,614.00 | 否 | 180 | |
208 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,973,390.00 | 否 | 180 | |
209 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,038,280.00 | 否 | 180 | |
210 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,923,538.00 | 否 | 180 | |
211 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,927,273.00 | 否 | 180 | |
212 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,844,908.00 | 否 | 180 | |
213 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,998,219.00 | 否 | 180 | |
214 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,028,207.00 | 否 | 180 | |
215 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,054,994.00 | 否 | 180 | |
216 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 9,025,197.00 | 否 | 180 | |
217 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,010,966.00 | 否 | 180 | |
218 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,775,641.00 | 否 | 180 | |
219 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,984,276.00 | 否 | 180 | |
220 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,044,248.00 | 否 | 180 | |
221 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,911,378.00 | 否 | 180 | |
222 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,913,559.00 | 否 | 180 | |
223 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,074,913.00 | 否 | 180 | |
224 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,107,793.00 | 否 | 180 | |
225 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,034,140.00 | 否 | 180 | |
226 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,014,374.00 | 否 | 180 | |
227 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,997,267.00 | 否 | 180 | |
228 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 9,009,293.00 | 否 | 180 | |
229 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,923,507.00 | 否 | 180 | |
230 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,811,875.00 | 否 | 180 | |
231 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,016,303.00 | 否 | 180 | |
232 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,855,878.00 | 否 | 180 | |
233 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,898,728.00 | 否 | 180 | |
234 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,900,739.00 | 否 | 180 | |
235 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,097,806.00 | 否 | 180 | |
236 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,940,488.00 | 否 | 180 | |
237 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,115,692.00 | 否 | 180 | |
238 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,018,135.00 | 否 | 180 | |
239 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,783,857.00 | 否 | 180 | |
240 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,004,831.00 | 否 | 180 | |
241 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,490.00 | 否 | 180 | |
242 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,999,217.00 | 否 | 180 | |
243 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,086,884.00 | 否 | 180 | |
244 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,927,512.00 | 否 | 180 | |
245 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,017,857.00 | 否 | 180 | |
246 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,008,201.00 | 否 | 180 | |
247 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,481.00 | 否 | 180 | |
248 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,945,666.00 | 否 | 180 | |
249 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,954,373.00 | 否 | 180 | |
250 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,918,399.00 | 否 | 180 | |
251 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,046,057.00 | 否 | 180 | |
252 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,875,770.00 | 否 | 180 | |
253 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,978,528.00 | 否 | 180 | |
254 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,906,250.00 | 否 | 180 | |
255 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,018,196.00 | 否 | 180 | |
256 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,027,325.00 | 否 | 180 | |
257 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,908,215.00 | 否 | 180 | |
258 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,083,366.00 | 否 | 180 | |
259 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,973,326.00 | 否 | 180 | |
260 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,036,141.00 | 否 | 180 | |
261 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,965,405.00 | 否 | 180 | |
262 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,270.00 | 否 | 180 | |
263 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,847,025.00 | 否 | 180 | |
264 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,035,325.00 | 否 | 180 | |
265 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,949,410.00 | 否 | 180 | |
266 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,010,199.00 | 否 | 180 | |
267 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,009,502.00 | 否 | 180 | |
268 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,945,474.00 | 否 | 180 | |
269 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,924,638.00 | 否 | 180 | |
270 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,016,358.00 | 否 | 180 | |
271 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,922,499.00 | 否 | 180 | |
272 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,004,421.00 | 否 | 180 | |
273 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,034,965.00 | 否 | 180 | |
274 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,027,136.00 | 否 | 180 | |
275 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,849,654.00 | 否 | 180 | |
276 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,925,633.00 | 否 | 180 | |
277 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,988,170.00 | 否 | 180 | |
278 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,049,426.00 | 否 | 180 | |
279 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,033,047.00 | 否 | 180 | |
280 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,966,431.00 | 否 | 180 | |
281 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,965,378.00 | 否 | 180 | |
282 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,025,091.00 | 否 | 180 | |
283 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,084,870.00 | 否 | 180 | |
284 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,152,400.00 | 否 | 180 | |
285 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,907,096.00 | 否 | 180 | |
286 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,988,486.00 | 否 | 180 | |
287 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,060,570.00 | 否 | 180 | |
288 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,947,335.00 | 否 | 180 | |
289 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,005,260.00 | 否 | 180 | |
290 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,812,811.00 | 否 | 180 | |
291 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,987,762.00 | 否 | 180 | |
292 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,957,367.00 | 否 | 180 | |
293 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 9,005,404.00 | 否 | 180 | |
294 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,964,757.00 | 否 | 180 | |
295 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,900,628.00 | 否 | 180 | |
296 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,892,630.00 | 否 | 180 | |
297 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,074,760.00 | 否 | 180 | |
298 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,958,433.00 | 否 | 180 | |
299 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,005,411.00 | 否 | 180 | |
300 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,035,280.00 | 否 | 180 | |
301 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 9,028,981.00 | 否 | 180 | |
302 | ******有限公司 | 解密成功 | 180000.00 | 8,976,449.00 | 否 | 180 | |
