投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
109 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 张艳龙,闽G609-02943 | 380000.00 | 17,027,153.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 88.08 | 1 | 解密成功 | |
154 | ******有限公司 | ************4H | ************4H | 卢琳桑 闽特G009-06351 | 380000.00 | 17,299,555.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 87.96 | 2 | 解密成功 | |
157 | ******有限公司 | ************0F | ************0F | 丘何芳、闽G209-11791 | 380000.00 | 17,301,293.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 87.94 | 3 | 解密成功 | |
199 | ******有限公司 | ************82 | ************82 | 张翼明、闽G009-16304 | 380000.00 | 16,903,409.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86.36 | 4 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************7B | ************7B | 吕陈洪、闽特G009-05883 | 380000.00 | 16,760,627.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86.29 | 5 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 林伟勋、闽G209-16292 | 380000.00 | 17,245,059.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 85.86 | 6 | 解密成功 | |
222 | ******有限公司 | ************80 | ************80 | 吴麟亮 闽G609-02984 | 380000.00 | 16,968,136.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.39 | 7 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************9J | ************9J | 严武林、闽G209-11816 | 380000.00 | 17,023,345.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.22 | 8 | 解密成功 | |
155 | ******有限公司 | ************9W | ************9W | 郑榕,闽特G009-04496 | 380000.00 | 17,295,581.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.2 | 9 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************4R | ************4R | 陈宝成******B184 | 380000.00 | 17,293,678.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.85 | 10 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ******MA34P53X5B | ******MA34P53X5B | 彭剑斌、闽特G009-05150 | 380000.00 | 17,242,275.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.72 | 11 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************8Y | ************8Y | 陈钢辉、闽G209-12703 | 380000.00 | 16,880,560.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.72 | 11 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************XK | ************XK | 吴扬哲、闽G009-16505 | 380000.00 | 17,299,289.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 84.66 | 13 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************65 | ************65 | 蔡洪坚、职称证书编号:闽G209-10918 | 380000.00 | 17,375,539.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.53 | 14 | 解密成功 | |
203 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 林娜、闽G009-22777 | 380000.00 | 17,148,993.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.2 | 15 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 林强、闽G009-20275 | 380000.00 | 16,775,917.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.16 | 16 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************0J | ************0J | 周利平 ************93 | 380000.00 | 17,057,993.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.11 | 17 | 解密成功 | |
142 | ******有限公司 | ************0Y | ************0Y | 吴乐群、闽特G009-05149 | 380000.00 | 17,217,521.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.01 | 18 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************7D | ************7D | 蒋庆贞,闽G909-02596 | 380000.00 | 16,939,580.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.86 | 19 | 解密成功 | |
177 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 王徽明,闽G209-06431 | 380000.00 | 17,223,238.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.73 | 20 | 解密成功 | |
204 | ******有限公司 | ************5U | ************5U | 程阳春 2019D010G3875 | 380000.00 | 17,300,405.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.72 | 21 | 解密成功 | |
211 | ******有限公司 | ************0D | ************0D | 邹汝霞、闽G909-01627 | 380000.00 | 17,103,303.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.72 | 21 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 王清、闽G409-00922 | 380000.00 | 17,063,324.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.47 | 23 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************6Q | ************6Q | 游锋、闽特G009-03816 | 380000.00 | 16,951,002.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.37 | 24 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 陈清乐、闽特G009-03779 | 380000.00 | 17,290,078.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.35 | 25 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************8B | ************8B | 石若强 闽特G009-03156 | 380000.00 | 17,295,690.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.33 | 26 | 解密成功 | |
208 | ******有限公司 | ************8F | ************8F | 肖宣军、闽G009-22820 | 380000.00 | 17,082,361.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.27 | 27 | 解密成功 | |
207 | ******有限公司 | ************79 | ************79 | 林铭、闽特G009-03758 | 380000.00 | 16,985,258.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.22 | 28 | 解密成功 | |
194 | ******有限公司 | ******MA3249KAXC | ******MA3249KAXC | 林芳、闽G009-14616 | 380000.00 | 16,802,510.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.17 | 29 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************1U | ************1U | 吴智斌;******3 | 380000.00 | 17,249,930.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.05 | 30 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 康文塔,闽G009-22805 | 380000.00 | 17,192,779.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.83 | 31 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 肖鑫、闽G009-25868 | 380000.00 | 16,853,911.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
220 | ******有限公司 | ************4D | ************4D | 林文、闽G409-00920 | 380000.00 | 16,991,081.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
156 | ******有限公司 | ************9E | ************9E | 林李斌、闽特G009-03747 | 380000.00 | 17,375,539.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
175 | ******有限公司 | ************04 | ************04 | 张鲤、闽G109-05509 | 380000.00 | 17,255,585.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
1 | ******有限公司 | ************0R | ************0R | 徐伯花、闽特G009-03772 | 380000.00 | 17,080,458.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
158 | ******有限公司 | ******MA347BRD2U | ******MA347BRD2U | 林起湖、闽G009-25842 | 380000.00 | 16,812,029.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.7 | 37 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ******M0001ARW7X | ******M0001ARW7X | 石梅,鲁************ | 380000.00 | 17,289,870.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.69 | 38 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************7N | ************7N | 张亚燕 闽特G009-05860 | 380000.00 | 17,270,833.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.69 | 38 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************7R | ************7R | 陈平、职称证书编号:闽特G009-06343 | 380000.00 | 17,110,918.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.68 | 40 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ******MA2XNA003K | ******MA2XNA003K | 刘锦树 闽特G009-05214 | 380000.00 | 17,023,432.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.68 | 40 | 解密成功 | |
221 | ******有限公司 | ************0W | ************0W | 穆秀鳌;GA-112615 | 380000.00 | 17,010,019.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.59 | 42 | 解密成功 | |
195 | ******有限公司 | ************07 | ************07 | 赖丽姗、闽特G009-05206 | 380000.00 | 17,004,308.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.52 | 43 | 解密成功 | |
216 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 陈维珺、G******76 | 380000.00 | 17,215,624.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.49 | 44 | 解密成功 | |
139 | ******有限公司 | ************10 | ************10 | 许文洪、 闽特G009-04500 | 380000.00 | 17,051,901.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.44 | 45 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ******MA32TYU818 | ******MA32TYU818 | 付振清、************ | 380000.00 | 16,926,374.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.06 | 46 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************4J | ************4J | 何红求、NO.****** | 380000.00 | 16,891,986.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.64 | 47 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************61 | ************61 | 郑艳,G******60 | 380000.00 | 16,992,885.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.53 | 48 | 解密成功 | |
209 | ******有限公司 | ************45 | ************45 | 胡婷婷,职称证书编号:闽特G009-05877 | 380000.00 | 17,135,666.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.5 | 49 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************4U | ************4U | 陈志强,G******91 | 380000.00 | 17,213,720.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.48 | 50 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ******MA344UPW03 | ******MA344UPW03 | 林家毅,闽特G009-04440 | 380000.00 | 17,122,340.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.48 | 50 | 解密成功 | |
171 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 石锋、G******57 | 380000.00 | 17,105,206.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.72 | 52 | 解密成功 | |
200 | ******有限公司 | ************51 | ************51 | 乐小忠,************4 | 380000.00 | 17,299,389.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.67 | 53 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 张人银 闽G009-24006 | 380000.00 | 16,754,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.33 | 54 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 李伟,******36813 | 380000.00 | 17,070,939.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.98 | 55 | 解密成功 | |
136 | ******有限公司 | ******MA33MCQC1B | ******MA33MCQC1B | 程凤孙、闽特G009-04452 | 380000.00 | 16,969,998.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.97 | 56 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************1H | ************1H | 纪荣喜,G186135 | 380000.00 | 16,827,259.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.89 | 57 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************57 | ************57 | 陈金松、闽特G009-02123 | 380000.00 | 17,316,523.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.76 | 58 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ******MA33PQF08G | ******MA33PQF08G | 刘立兴、S060135(项目负责人姓名及其职称证书编号) | 380000.00 | 16,836,897.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.72 | 59 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************47 | ************47 | 谢毕卫、G******54 | 380000.00 | 17,179,833.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.69 | 60 | 解密成功 | |
137 | ******有限公司 | ************37 | ************37 | 吴冬、G******36 | 380000.00 | 16,920,542.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.48 | 61 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************X1 | ************X1 | 支安平、******168 | 380000.00 | 17,282,305.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.48 | 61 | 解密成功 | |
223 | ******有限公司 | ************81 | ************81 | 黄晓霞、闽G009-17632 | 380000.00 | 17,166,126.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.37 | 63 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ******MA2YECXQ3D | ******MA2YECXQ3D | 蔡佳清、闽G009-21279 | 380000.00 | 16,754,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.18 | 64 | 解密成功 | |
215 | ******有限公司 | ************4M | ************4M | 郑秀玉 闽特G009-04462 | 380000.00 | 17,385,058.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.14 | 65 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************4U | ************4U | 耿德州、******0112 | 380000.00 | 17,223,239.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.08 | 66 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************9Q | ************9Q | 蔡小琰、20C****** | 380000.00 | 16,971,944.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.72 | 67 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 汤义祥、闽G209-09171 | 380000.00 | 17,040,468.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.46 | 68 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************88 | ************88 | 来红良、G******59 | 380000.00 | 17,051,901.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************XH | ************XH | 李瑛,G******33 | 380000.00 | 16,852,007.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
176 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 郑庆国、闽G009-18747(补) | 380000.00 | 17,181,356.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************95 | ************95 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | 380000.00 | 17,202,475.00 | 合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.89 | 72 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ******MA3495FY20 | ******MA3495FY20 | 朱秀峰 闽Z609-104839 | 380000.00 | 17,087,121.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.63 | 73 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ******MA2Y7J4B75 | ******MA2Y7J4B75 | 梅山、******000108 | 380000.00 | 17,185,214.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.34 | 74 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************1J | ************1J | 张阳,****** | 380000.00 | 17,251,795.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.3 | 75 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ******MA2Y3GPJ6B | ******MA2Y3GPJ6B | 黄炜、A******1 | 380000.00 | 17,301,293.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.17 | 76 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ******MA32U0R77C | ******MA32U0R77C | 林亚平 闽特G009-05864 | 380000.00 | 16,925,321.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 76.51 | 77 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************35 | ************35 | 侍启东 ************00 | 380000.00 | 16,821,547.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.04 | 78 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************1C | ************1C | 李春宏/ZGB****** | 380000.00 | 17,036,671.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.04 | 78 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 陈松青 、******79304 | 380000.00 | 17,188,971.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.03 | 80 | 解密成功 | |
180 | ******有限公司 | ************4T | ************4T | 李丽、******036403 | 380000.00 | 17,280,161.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 75.53 | 81 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ******MA32AJNR84 | ******MA32AJNR84 | 陈榕 闽特G009-05907 | 380000.00 | 16,795,779.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 74.68 | 82 | 解密成功 | |
191 | ******有限公司 | ************3B | ************3B | 林祥权、闽特G009-03149 | 380000.00 | 17,331,651.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.57 | 83 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************43 | ************43 | 吴彦敏、************25 | 380000.00 | 17,038,954.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.72 | 84 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 蔡景华、闽特G009-05868 | 380000.00 | 17,230,854.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 73.59 | 85 | 解密成功 | |
149 | ******有限公司 | ************5C | ************5C | 公雪芬 闽G009-25884 | 380000.00 | 17,261,314.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.14 | 86 | 解密成功 | |
181 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 李莉、****** | 380000.00 | 16,982,224.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.71 | 87 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ******MA2XNUBWXE | ******MA2XNUBWXE | 刘炳坤 闽G009-18558 | 380000.00 | 16,853,911.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.65 | 88 | 解密成功 | |
166 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 骆金海 闽G309-02955 | 380000.00 | 17,032,673.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.7 | 89 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************49 | ************49 | 刘永平:闽特G009-03780 | 380000.00 | 17,276,767.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.16 | 90 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 陈文仲,闽G309-01138 | 380000.00 | 17,305,285.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.12 | 91 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************27 | ************27 | 张斌 闽G009-21459 | 380000.00 | 17,185,164.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.85 | 92 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ************23 | ************23 | 王丹丹、B************ | 380000.00 | 16,789,184.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.79 | 93 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ******MA6U1NPY06 | ******MA6U1NPY06 | 高建英、****** | 380000.00 | 16,989,458.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.72 | 94 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 张景鑫、闽G209-05441 | 380000.00 | 16,992,885.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.6 | 95 | 解密成功 | |
210 | ******有限公司 | ************3Y | ************3Y | 陈渊、A************5 | 380000.00 | 17,116,629.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.6 | 95 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ************87 | ************87 | 陈春华、闽G009-18748 | 380000.00 | 17,310,811.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.46 | 97 | 解密成功 | |
143 | ******有限公司 | ************5J | ************5J | 张伟、****** | 380000.00 | 17,035,667.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.36 | 98 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************5A | ************5A | 于长友、******B035 | 380000.00 | 17,138,484.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.3 | 99 | 解密成功 | |
133 | ******有限公司 | ************5P | ************5P | 莫惠芝,******67110 | 380000.00 | 17,023,565.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.3 | 99 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 张娟,鲁************ | 380000.00 | 16,780,046.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.25 | 101 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************85 | ************85 | 陈雄英、闽G209-07190 | 380000.00 | 17,306,908.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.22 | 102 | 解密成功 | |
224 | ******有限公司 | ************2F | ************2F | 赵勋、G******56 | 380000.00 | 16,934,249.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.2 | 103 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 袁方;职称证书编号: 闽G309-03565 | 380000.00 | 17,025,249.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.07 | 104 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ******MA330RM336 | ******MA330RM336 | 黄剑峰、闽特G009-03756 | 380000.00 | 16,911,024.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.91 | 105 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 陈立新、闽G109-04651 | 380000.00 | 17,259,410.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.83 | 106 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ******MA31JCDX2R | ******MA31JCDX2R | 柯碧玉 闽G009-24024 | 380000.00 | 17,103,303.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.72 | 107 | 解密成功 | |
153 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 吴烜、G******73 | 380000.00 | 17,124,625.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 69.66 | 108 | 解密成功 | |
217 | ******有限公司 | ************68 | ************68 | 徐春花、******119 | 380000.00 | 17,001,643.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 69.39 | 109 | 解密成功 | |
184 | ******有限公司 | ******MA31MDKD2R | ******MA31MDKD2R | 童忠喜、闽特G009-05220 | 380000.00 | 17,002,512.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.16 | 110 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************7N | ************7N | 胡永吉、****** | 380000.00 | 17,029,056.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.02 | 111 | 解密成功 | |
150 | ******有限公司 | ************2T | ************2T | 周彩玉、闽G009-20013 | 380000.00 | 17,049,836.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.95 | 112 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************9B | ************9B | 郭志强、编号:******(管理号:******07334) | 380000.00 | 17,234,661.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.9 | 113 | 解密成功 | |
169 | ******有限公司 | ************1K | ************1K | 肖芬、A************6 | 380000.00 | 17,337,464.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.81 | 114 | 解密成功 | |
140 | ******有限公司 | ******MA3499RP6Q | ******MA3499RP6Q | 周蔚丹、闽G009-18750 | 380000.00 | 17,244,377.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.76 | 115 | 解密成功 | |
219 | ******有限公司 | ************8H | ************8H | 姓名:沈烨、证书编号:琼建职高F****** | 380000.00 | 16,812,029.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.68 | 116 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************0Q | ************0Q | 贺文光、******04517 | 380000.00 | 16,901,555.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.42 | 117 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************0P | ************0P | 王江、******SZB******4 | 380000.00 | 17,143,662.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.42 | 117 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************7D | ************7D | 干丽萍,G******95 | 380000.00 | 17,013,826.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 68.01 | 119 | 解密成功 | |
214 | ******有限公司 | ************X0 | ************X0 | 朱灿平 、G******81 | 380000.00 | 16,956,714.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 67.88 | 120 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************XQ | ************XQ | 陈海峰 G******08 | 380000.00 | 16,954,810.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 67.73 | 121 | 解密成功 | |
