一、项目编号: XJFY-HW******
二、项目名称: 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目二次
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ******有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)经济技术开发区(头屯河区)兵团乌鲁木齐经济技术开发区丁香一街17-1号中国(新疆)自由贸易试验区 | 单价合计:20864.3(元) | 83.8 |
2 | ******有限公司 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区上海路1099号 | 单价合计:18798.19(元) | 84.47 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | ★溶血剂(血常规) | 优利特 | 1L/瓶 | 1 | 2400 |
2 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | ★鞘 液(血常规) | 优利特 | 20L/箱 | 1 | 2250 |
3 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 稀释液(血常规) | 优利特 | 20L/箱 | 1 | 350 |
4 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 清洗液(血常规) | 优利特 | 20L/箱 | 1 | 700 |
5 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 探头清洗液(血常规) | 优利特 | 100ml/盒 | 1 | 290 |
6 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | DC1清洗液(生化仪) | 优利特 | 500ML | 1 | 180 |
7 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 常规生化多项复合质控品 | 优利特 | 5mlx6/盒 | 1 | 180 |
8 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 血细胞分析仪质控品 | 优利特 | 3.0ml*1瓶/盒 | 1 | 380 |
9 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 一次性使用静脉采血针 | 康健 | 0.7*25 | 1 | 0.45 |
10 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 一次性使用真空采血管(蓝) | 康健 | 2ml | 1 | 0.95 |
11 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 一次性使用真空采血管(黄) | 康健 | 5ml | 1 | 1.45 |
12 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 一次性使用真空采血管(紫) | 康健 | 2ml | 1 | 1.45 |
13 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 甘油三酯测定试剂盒 | 优利特 | 40mlx5/盒 | 1 | 600 |
14 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 白蛋白测定试剂盒 | 优利特 | 45ml*6 | 1 | 120 |
15 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 320 |
16 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 谷氨酰转移酶测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 420 |
17 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 尿酸测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
18 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 胆固醇测定试剂盒 | 优利特 | 40mlx3/盒 | 1 | 330 |
19 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 总胆红素测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
20 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 尿素测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
21 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*3 | 1 | 180 |
22 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 | 优利特 | 40mlx3/盒 | 1 | 180 |
23 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 总蛋白测定试剂盒 | 优利特 | 45ml*6 | 1 | 140 |
24 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 葡萄糖测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*3 | 1 | 140 |
25 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 肌酐测定试剂盒 | 优利特 | 15ml*3/盒 | 1 | 1150 |
26 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 直接胆红素测定试剂盒 | 优利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
27 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 高敏心肌肌钙蛋白1检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 950 |
28 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 900 |
29 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 750 |
30 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | B型脑钠肽检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 3450 |
31 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 降钙素原检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 1050 |
32 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 180 |
33 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 600 |
34 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | D-二聚体检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 650 |
35 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(一标段化验试剂)二次 | 白介素6检测试剂盒 | 诺唯赞 | 20人份/盒 | 1 | 700 |
36 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 精伊通 | 20mg/14s/盒 | 1 | 4.9 |
37 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 复方丹参滴丸 | 天士力 | 27mg/180s/盒 | 1 | 27.8 |
38 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 富马酸比索洛尔片 | 新华达 | 5mg*36s/盒 | 1 | 13.9 |
39 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 速效救心丸 | 达仁堂 | 40mg*60s*2瓶/盒 | 1 | 38.4 |
40 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 三金片 | 桂林三金 | 0.29g*54s/盒 | 1 | 23.5 |
41 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 利培酮口蹦片 | 可同 | 盒 | 1 | 6.8 |
42 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 消炎利胆片 | 新峰 | 100s/盒 | 1 | 8.7 |
43 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 感冒灵颗粒 | 999 | 10g*9袋/盒 | 1 | 7.9 |
44 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 福瑞达 | 0.5g*10s*3板/盒 | 1 | 8.9 |
45 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 654-2片 | 普瑞 | 100s/瓶 | 1 | 4.9 |
46 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 风寒感冒颗粒 | 恒诚制药 | 盒 | 1 | 10.4 |
47 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 甲氧氯普胺片 | 云鹏 | 100片/瓶 | 1 | 4.3 |
48 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 复方甘草片 | 波立维 | 50s/瓶 | 1 | 11.8 |
49 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 圣迪 | 75mg*36s/盒 | 1 | 19 |
50 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硝酸异山梨酯 | 帅舒 | 5mg*100s/瓶 | 1 | 7.82 |
51 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 乐普 | 40mg*10s*2板/盒 | 1 | 12.5 |
52 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山岳 | 5mg*14s*2板/盒 | 1 | 8.53 |
53 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿卡波糖片 | 金卡平 | 50mg*60s | 1 | 9.32 |
54 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 枸橼酸坦度罗酮 | 津康 | 5mg*24s/盒 | 1 | 38.99 |
55 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 乐盼 | 10s*2板/盒 | 1 | 52.78 |
56 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 稳心颗粒 | 步长 | 9g*9袋/盒 | 1 | 28.24 |
57 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硝苯地平片 | 汾河 | 10mg*100s/瓶 | 1 | 5.6 |
58 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硝苯地平缓释片 | 赛治 | 10mg*30片/盒 | 1 | 8.99 |
59 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 甲巯咪唑片 | 默克 | 10mg*50片/盒 | 1 | 28.89 |
60 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 血塞通片 | 维和 | 25mg*40s/盒 | 1 | 17.4 |
61 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 异烟肼片 | 红旗 | 0.1g*100s/瓶 | 1 | 12.7 |
62 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 25mg*40s/瓶 | 1 | 7.9 |
63 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 奥氮平片 | 又悦 | 10mg*7s/盒 | 1 | 22.89 |
64 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 福辛普利钠片 | 蒙诺 | 5mg*14s/盒 | 1 | 12.5 |
65 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 多潘立酮片 | 恒邦 | 10mg*30s/盒 | 1 | 11.89 |
66 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硫酸亚铁片 | 力玖 | 0.3g*60s/瓶 | 1 | 28.6 |
67 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 非那雄胺片 | 浦列安 | 5mg*10s/盒 | 1 | 12.8 |
68 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸帕罗西汀片 | 万生力乐 | 20mg*14片 | 1 | 31.89 |
69 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 马来酸氟伏沙明片 | 瑞必乐 | 50mg*30s | 1 | 69.56 |
70 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 丙戊酸钠缓释片 | 翔宇乐康 | 0.5g*30s/盒 | 1 | 64.4 |
71 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿莫西林胶囊 | 三精 | 0.25g*50s/盒 | 1 | 4.89 |
72 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸曲美他嗪片 | 爱怡令 | 20mg*15s*5板/盒 | 1 | 13 |
73 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 尼可地尔片 | 欣地平 | 5mg*24s/盒 | 1 | 22.78 |
74 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 硝酸甘油片 | 兰太 | 0.5mg*100s/瓶 | 1 | 22.8 |
75 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 利福平胶囊 | 锦华 | 0.15g*100s/瓶 | 1 | 27.5 |
76 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸乙胺丁醇片 | 红旗 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 14.3 |
77 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 吡嗪酰胺片 | 锦华 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 19.7 |
78 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 醋酸地塞米松片 | 科瑞 | 100s/瓶 | 1 | 8.89 |
79 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 厄贝沙坦片氢氯噻嗪片 | 欣宝雄乐 | 0.15g*28s/盒 | 1 | 24.67 |
80 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 复方丹参片 | 承爀 | 100s/瓶 | 1 | 11.87 |
81 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸普萘洛尔片 | 海王 | 100s/瓶 | 1 | 8.9 |
82 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 肌苷片 | 国药 | 100s/瓶 | 1 | 12.43 |
83 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 藿香正气丸 | 佛慈 | 盒 | 1 | 5.7 |
84 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 云南白药胶囊 | 白云山 | 0.25g*16s/盒 | 1 | 25.9 |
85 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿托伐他汀钙片 | 优力平 | 20mg/30片/盒 | 1 | 15.2 |
86 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 25mg*20s/盒 | 1 | 7.67 |
87 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 秋水仙碱片 | 彼迪 | 0.5mg*40s/盒 | 1 | 5.6 |
88 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 螺内脂片 | 正大 | 20mg*100s/瓶 | 1 | 13.23 |
89 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 复合维生素B片 | 三鱼 | 100s/瓶 | 1 | 5.8 |
90 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 吉畅 | 盒 | 1 | 23.4 |
91 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 康弘 | 75mg*7*2板/盒 | 1 | 85.4 |
92 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 双氯芬酸钠缓释片 | 国药 | 0.1g*12s/盒 | 1 | 7.83 |
93 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 护肝片 | 一片天 | 100s/瓶 | 1 | 10.23 |
94 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 金嗓子喉片 | 金嗓子 | 2g*6s*2板/盒 | 1 | 15.1 |
95 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 富马酸喹硫平片 | 艾伦佐 | 0.1g*30s | 1 | 18.5 |
96 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 碳酸锂片 | 湘江 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 52.54 |
97 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 清热散结片 | 鹅城 | 16s*3板/盒 | 1 | 7.65 |
98 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 消银颗粒 | 康惠 | 3.5g*12袋/盒 | 1 | 23.6 |
99 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 恩替卡韦分散片 | 雷易得 | 0.5mg*7s | 1 | 29.49 |
100 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 卡托普利片 | 国药 | 25mg*100s | 1 | 4.51 |
101 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 甲泼尼龙片 | 尤金 | 4mg*24s | 1 | 14 |
102 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 祖卡木颗粒 | 新疆维药 | 12g*6袋/盒 | 1 | 23.17 |
103 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 健朗晨 | 40mg*10s*3板/盒 | 1 | 10.5 |
104 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 头孢拉定胶囊 | 雅泰 | 0.25g*12s*2板/盒 | 1 | 5.4 |
105 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 醋酸泼尼松片 | 信谊 | 5mg*100s/瓶 | 1 | 5.69 |
106 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 美沙拉嗪肠溶胶囊 | 惠迪 | 0.25g*12s*2板/盒 | 1 | 27.93 |
107 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 维生素B6片 | 汾河 | 10mg*100s/瓶 | 1 | 3.3 |
108 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 格列美脲片 | 佑苏 | 1mg*15s*2板/盒 | 1 | 12.89 |
109 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 蒲地蓝消炎片 | 善馨 | 0.25g*24s/盒 | 1 | 11.89 |
110 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 草酸艾司西酞普兰片 | 百适可 | 5mg*7s*2板/盒 | 1 | 12 |
111 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 氯雷他定片 | 金复 | 10mg*6s/盒 | 1 | 5.16 |
112 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 牛黄解毒片 | 百灵鸟 | 12s*2板 | 1 | 3.3 |
113 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸维拉帕米片 | 华南牌 | 40mg*20s | 1 | 39.2 |
114 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 复方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s/盒 | 1 | 8.2 |
115 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 左甲状腺素钠片 | 加衡 | 50ug*100s/盒 | 1 | 24.3 |
116 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿司匹林肠溶片 | 京新 | 100mg*30s/盒 | 1 | 7.63 |
117 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿苯达唑片 | 中美史克 | 0.2g*10s | 1 | 15.8 |
118 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 品修堂 | 5mg*12s*5板/盒 | 1 | 18.78 |
119 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 麻仁润肠丸 | 同仁堂 | 6g*10丸/盒 | 1 | 6.5 |
120 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 甲钴胺片 | 星佳定 | 0.5mg*10s*2 | 1 | 8.98 |
121 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸胺碘酮片 | 上海药业 | 0.2g*24s/盒 | 1 | 21.1 |
122 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 罗红霉素胶囊 | 正远 | 0.15g*10s/盒 | 1 | 7.99 |
123 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 肾石通颗粒 | 九连山 | 4g*10袋/盒 | 1 | 14.67 |
124 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 卡马西平片 | 人福 | 0.1g*100s/瓶 | 1 | 13 |
125 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 沙美特罗恩替卡松吸剂 | 舒利迭 | 50ug/25ug/60泡/盒 | 1 | 220 |
126 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 阿奇霉素片 | 葵花药业 | 0.25g*6s/盒 | 1 | 7.4 |
127 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸左氧氟沙星片 | 左克 | 0.1g*12s/盒 | 1 | 6.3 |
128 | 2025年新疆维吾尔自治区伊宁某某某单位化验试剂、药品物资及医疗设备采购项目(二标段药品物资及医疗设备)二次 | 盐酸舍曲林片 | 乐元 | 50mg*14s/盒 | 1 | 18.9 |
