投资项目代码 | 2502-440111-04-01-492317;2502-440111-04-01-802690;2502-440111-04-01-944975;2502-440111-04-01-241553;2502-440111-04-01-861337;2502-440111-04-01-454098;2502-440111-04-01-579314;2502-440111-04-01-417138;2502-440111-04-01-183391;2502-440111-04-01-464948;2502-440111-04-01-559688;2502-440111-04-01-658045;2502-440111-04-01-350751;2502-440111-04-01-429757;2502-440111-04-01-724642;2502-440111-04-01-107863;2502-440111-04-01-412159;2503-440114-04-01-494476;2503-440114-04-01-401057;2503-440114-04-01-460974;2503-440114-04-01-424631;2503-440114-04-01-511633;2503-440114-04-01-333246;2503-440114-04-01-888213;2503-440114-04-01-559081;2503-440114-04-01-117874;2503-440114-04-01-943370;2503-440114-04-01-575768;2503-440114-04-01-839980;2503-440114-04-01-849271;2503-440114-04-01-379667;2503-440114-04-01-982502;2503-440114-04-01-942184;2503-440114-04-01-980695;2503-440114-04-01-738324;2503-440114-04-01-327996;2503-440114-04-01-745895;2503-440114-04-01-442459;2503-440114-04-01-819132;2503-440114-04-01-309542;2503-440114-04-01-665160;2503-440114-04-01-248392;2503-440114-04-01-516387;2503-440114-04-01-119224;2503-440114-04-01-253166;2503-440114-04-01-134665;2503-440114-04-01-720574;2503-440114-04-01-176060;2503-440114-04-01-623412;2503-440114-04-01-110848;2503-440114-04-01-648521;2503-440114-04-01-905047;2503-440114-04-01-720951;2503-440114-04-01-906646;2503-440114-04-01-805512;2503-440114-04-01-235926;2503-440114-04-01-666839;2503-440114-04-01-328673;2503-440114-04-01-280117;2503-440114-04-01-425281;2503-440114-04-01-391173;2503-440114-04-01-588908;2503-440114-04-01-547155;2503-440114-04-01-639170;2503-440114-04-01-107383;2503-440114-04-01-851262;2503-440114-04-01-883148;2503-440114-04-01-415946;2503-440114-04-01-814798;2503-440114-04-01-575660;2503-440114-04-01-177511;2503-440114-04-01-329141;2503-440114-04-01-621888;2503-440114-04-01-874766;2503-440114-04-01-372811;2503-440114-04-01-113986;2503-440114-04-01-961417;2503-440114-04-01-192545 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(方石地块)光充互联项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块三项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(凤和地块)光充互联项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块四项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块九项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十四项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十六项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十三项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十五项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块一项目(1.21MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块二项目(1.236MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块六项目(1.135MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块一项目(0.859MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块六项目(0.548MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块七项目(0.316MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块八项目(0.527MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块九项目(0.59MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块十项目(0.6MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块四项目(0.937MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块九项目(0.469MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块二十项目(0.86MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块一项目(0.546MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块四项目(0.317MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块六项目(0.972MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块八项目(0.696MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块九项目(0.241MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块十项目(1.16MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块一项目(0.663MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十项目(0.638MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十二项目(0.806MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十三项目(0.721MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十四项目(0.956MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十五项目(0.383MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块四(0.603MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块七(0.176MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块八(0.057MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块九(0.787MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块十(0.113MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块十一(0.102MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块一(0.096MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块二(0.466MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块七(0.123MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块一(0.281MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块六(0.116MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块七(0.075MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块四(0.139MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十(0.329MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十二(0.766MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十七(0.81MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十八(0.188MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块四(0.097MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块五(0.418MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块九(0.188MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块一(0.174MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块二(0.295MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块三(0.053MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块八(0.651MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块九(0.807MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十(0.236MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十二(0.139MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十五(0.023MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块一(0.352MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块六(0.266MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块七(0.402MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块十三(0.61MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块十五(0.128MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块三(0.066MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块七(0.222MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块九(0.476MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块十二(0.318MW分布式光伏) | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月21日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本项目评标结果如下: 按招标文件规定,******委员会评出合格的投标人全部进入定标阶段。经评审,******委员会一致同意,推荐以下不排序的投标人为合格的中标候选人【按统一信用代码后四位大小排位(联合体投标人,则以主办方为准)】:
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************24 | 15219.855968(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******4)/电力行业新能源发电乙级(A******4) 业绩情况:华能上海分公司华能(上海)清能公司宁洱县集中式光伏发电项目施工总承包 | 李华光 | 资质资格:机电工程一级注册建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4XA9E02L | 15168.367157(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******9)/电力行业(新能源发电)专业乙级(A******8) 业绩情况:河北省廊坊市15.08915MW分布式光伏发电项目 | 陈泽伟 | 资质资格:机电工程一级注册建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************8P | 15232.145622(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******7)/电力行业新能源发电乙级(A******9) 业绩情况:天龙矿业自备电厂绿电替代15万千瓦光伏项目EPC总承包光伏场区标段 | 简万兵 | 资质资格:机电工程一级注册建造师(贵************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************0R | 15256.267701(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******4)/电力行业(新能源发电)专业乙级(A******6) 业绩情况:湖南省桃源县龙潭镇、泥窝潭乡等乡镇21.13MWp户用光伏发电项目EPC总承包 | 潘爽 | 资质资格:机电工程二级注册建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************9N | 15216.884920(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******4)/电力行业(新能源发电)专业乙级(A******6) ******有限责任公司交城融风50MW分布式光伏发电项自工程建设总承包(EPC) | 蒋小刚 | 资质资格:机电工程一级注册建造师(鲁************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************5E | 14667.078221(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******6)/电力行业新能源发电乙级(A******4) 业绩情况:广州发展广汽丰田第五生产线屋面分布式光伏项目EPC总承包 | 黄建麟 | 资质资格:机电工程一级注册建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************2H | 15244.323559(万元) | 合格 | 45日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D******2)/电力行业(新能源发电)专业乙级(A******0) 业绩情况:清连高速分布式光伏项目设备采购 | 黄成科 | 资质资格:机电工程二级注册建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦44楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦44楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。说明:异议应当在中标候选人公示期间提出。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。