******有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目
中标成交候选人公示
(项目编号:2025-JDGS-SB-071)
公示开始时间: 2025-08-18 17:00
公示结束时间: 2025-08-21 17:00
******有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目)******委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
******有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目标段:
1、中标成交候选人基本情况
| 序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.2358元 | 符合国家及行业相关标准,并满足招标人要求 | 合同签订之日起60日历天 |
| 单位业绩 | ||||
| ******有限公司低压线路改造项目(忻州公司办公楼); 3.煤改电运维项目部2023年度供暖改造电力增容工程采购施工项目; 4.服务区充电桩变压器增容工程施工项目; 5.山西省高速公路30MW分布式光伏发电项目山西数字化交通产业园高压接入工程; 6.原平市博物馆配套建设项目。 | ||||
2、中标成交候选人所投材料明细
| 序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电设备 | 钢筋φ10 | 4272.53 | 11.077 | 13.0% | 47326.8148 | 钢筋 |
| 2 | 机电设备 | 支座预埋钢板(A3,δ=5~40mm) | 5.285 | 3532.0 | 13.0% | 18666.62 | 支座预埋钢板 |
| 3 | 机电设备 | C30混凝土 | 438.5 | 83.535 | 13.0% | 36630.0975 | 筏形基础 |
| 4 | 机电设备 | C30混凝土 | 438.5 | 9.827 | 13.0% | 4309.1395 | 混凝土梁、柱 |
| 5 | 机电设备 | C30混凝土 | 438.5 | 23.47 | 13.0% | 10291.595 | 条型基础 |
| 6 | 机电设备 | 镀锌角钢L50*50*5 L=2500 | 89.6 | 179.0 | 13.0% | 16038.4 | 镀锌角钢 |
| 7 | 机电设备 | C20混凝土 | 416.0 | 30.613 | 13.0% | 12735.008 | 基础垫层 |
| 8 | 机电设备 | C30混凝土 | 438.5 | 11.0 | 13.0% | 4823.5 | 设备基础 |
| 9 | 机电设备 | C25混凝土 | 427.25 | 87.66 | 13.0% | 37452.735 | 设备基础 |
| 10 | 机电设备 | 围栏-热镀锌 | 8153.78 | 23.5 | 13.0% | 191613.83 | 围栏 |
| 11 | 机电设备 | MPP管 φ150,壁厚12mm | 134.25 | 7539.0 | 13.0% | ******.75 | MPP管 |
| 12 | 机电设备 | φ150×2500 | 133.79 | 396.5 | 13.0% | 53047.735 | 电缆保护管 |
| 13 | 机电设备 | C10普通混凝土 | 216.01 | 17.07 | 13.0% | 3687.2907 | 垫层 |
| 14 | 机电设备 | 其他钢结构-热镀锌 | 8153.78 | 3.225 | 13.0% | 26295.9405 | 其他钢结构 |
| 15 | 机电设备 | C25混凝土 | 427.25 | 17.26 | 13.0% | 7374.335 | 散水 |
| 16 | 机电设备 | 变压器1000KVA,含高低压柜,微机保护 | 537090.75 | 1.0 | 13.0% | 537090.75 | 组合式成套箱式变电站 |
| 17 | 机电设备 | 底盘 | 539.69 | 199.0 | 13.0% | 107398.31 | 底盘 |
| 18 | 机电设备 | 电缆保护管DN150 | 167.75 | 35.0 | 13.0% | 5871.25 | 电缆保护管 |
| 19 | 机电设备 | 变压器1000KVA,含高低压柜,电容柜等 | 485690.53 | 2.0 | 13.0% | 971381.06 | 组合式成套箱式变电站 |
| 20 | 机电设备 | 接地母线50*5 | 12.0 | 1745.0 | 13.0% | 20940.0 | 接地母线 |
| 21 | 机电设备 | 智能断路器10KV | 38108.72 | 2.0 | 13.0% | 76217.44 | 智能断路器 |
| 22 | 机电设备 | 变压器1250KVA,含高低压柜、UPS | 576482.35 | 1.0 | 13.0% | 576482.35 | 组合式成套箱式变电站 |
| 23 | 机电设备 | 变压器500kVA,含高低压柜、UPS | 367512.911 | 1.0 | 13.0% | 367512.911 | 组合式成套箱式变电站 |
| 24 | 机电设备 | BV-35电缆 | 27.32 | 30.0 | 13.0% | 819.6 | 电缆线 |
| 25 | 机电设备 | DN200MPP管,壁厚10mm | 112.72 | 1415.0 | 13.0% | 159498.8 | MPP管 |
| 26 | 机电设备 | 变压器1000KVA,含高低压柜,电容柜等 | 493358.04 | 1.0 | 13.0% | 493358.04 | 组合式成套箱式变电站 |
| 27 | 机电设备 | VV-1x185 | 144.82 | 10.0 | 13.0% | 1448.2 | 电力电缆 |
| 28 | 机电设备 | YJV8.7/15kV 3×400 | 953.21 | 800.0 | 13.0% | 762568.0 | 电力电缆 |
| 29 | 机电设备 | ZC-YJLHV8.7/15kV 3×120 | 77.65 | 753.0 | 13.0% | 58470.45 | 电力电缆 |
| 30 | 机电设备 | 变压器1250KVA,含高低压柜、微机保护 | 982884.28 | 1.0 | 13.0% | 982884.28 | 组合式成套箱式变电站 |
| 31 | 机电设备 | ZC-YJLV-8.7/15-3×120 | 138.68 | 1381.0 | 13.0% | 191517.08 | 电缆电缆 |
| 32 | 机电设备 | ZC-YJLV-8.7/15-3×150 | 162.79 | 5290.0 | 13.0% | 861159.1 | 电缆电缆 |
| 33 | 机电设备 | ZC-YJV8.7/15kV 3×240 | 608.84 | 250.0 | 13.0% | 152210.0 | 电缆电缆 |
| 34 | 机电设备 | ZRC-YJLHV-8.7/15-3X150 | 77.64 | 20.0 | 13.0% | 1552.8 | 电缆电缆 |
| 35 | 机电设备 | 变压器500kVA,含高低压柜、微机保护 | 429331.92 | 1.0 | 13.0% | 429331.92 | 组合式成套箱式变电站 |
| 36 | 机电设备 | / | 745.44 | 2.0 | 13.0% | 1490.88 | 避雷器 |
| 37 | 机电设备 | 3回路,600x400x1700 | 41789.84 | 3.0 | 13.0% | 125369.52 | 采集终端DTU |
| 38 | 机电设备 | 800*800 | 532.04 | 5.0 | 13.0% | 2660.2 | 成品井盖 |
| 39 | 机电设备 | 150*200 | 147.85 | 150.0 | 13.0% | 22177.5 | 电缆桥架 |
| 40 | 机电设备 | 10KV,含远控 | 40634.0 | 4.0 | 13.0% | 162536.0 | 智能断路器 |
| 41 | 机电设备 | 10kV | 4890.55 | 3.0 | 13.0% | 14671.65 | 短路故障指示器 |
| 42 | 机电设备 | HY5WS-17/50 | 1686.52 | 22.0 | 13.0% | 37103.44 | 高压避雷器 |
| 43 | 机电设备 | HRW12-10/100 | 224.87 | 1.0 | 13.0% | 224.87 | 高压熔断器 |
| 44 | 机电设备 | 10kV | 40747.57 | 1.0 | 13.0% | 40747.57 | 高压预付费装置 |
| 45 | 机电设备 | 含7面高压柜 | 451730.1 | 2.0 | 13.0% | 903460.2 | 环网柜 |
| 46 | 机电设备 | 6台高压柜,1台DTU | 444764.75 | 1.0 | 13.0% | 444764.75 | 环网柜 |
| 47 | 机电设备 | / | 438.49 | 0.42 | 13.0% | 184.1658 | 混凝土板 |
| 48 | 机电设备 | 60x8 | 20.24 | 360.0 | 13.0% | 7286.4 | 接地母线 |
| 49 | 机电设备 | KP12 | 224.87 | 148.0 | 13.0% | 33280.76 | 卡盘 |
| 50 | 机电设备 | / | 44.97 | 10.0 | 13.0% | 449.7 | 拉线保护管 |
| 51 | 机电设备 | 红绿黄黑 | 56.22 | 28.0 | 13.0% | 1574.16 | 铭牌 |
| 52 | 机电设备 | 实物标识牌 | 89.95 | 7.0 | 13.0% | 629.65 | 实物标识牌 |
| 53 | 机电设备 | 红绿黄黑 | 44.97 | 3.0 | 13.0% | 134.91 | 相序牌 |
| 54 | 机电设备 | 预付费装置 | 27223.32 | 2.0 | 13.0% | 54446.64 | 预付费装置 |
| 55 | 机电设备 | 1250kVA,含高低压柜 | 528532.19 | 1.0 | 13.0% | 528532.19 | 组合式成套箱式变电站 |
| 56 | 机电设备 | 1600kVA,含高低压柜 | 569804.84 | 1.0 | 13.0% | 569804.84 | 组合式成套箱式变电站 |
| 57 | 机电设备 | 630kVA,含高低压柜 | 426959.54 | 1.0 | 13.0% | 426959.54 | 组合式成套箱式变电站 |
| 58 | 机电设备 | 800kVA,含高低压柜 | 446939.244 | 2.0 | 13.0% | 893878.488 | 组合式成套箱式变电站 |
| 59 | 机电设备 | 1进4出 | 356669.58 | 1.0 | 13.0% | 356669.58 | 组合式成套箱式变电站 |
| 60 | 机电设备 | U型 | 6.75 | 90.0 | 13.0% | 607.5 | 抱箍 |
| 合计 | ******.2358 | ||||||
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
| 序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目 | ******有限公司 | 1: 所附业绩不符合招标文件要求。 |
1: 业绩要求:符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2 | ******有限公司太忻高速沿线分布式光伏发电科研试验段项目施工总承包项目部电力增容材料公开招标采购项目 | ******有限公司 | 1: 检测报告在招标文件规定的网站查询不到。 |
1: 资格要求:符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******办公室(党工部)
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司
地址: 山西路桥科研生产基地
联系人: 张先生
联系方式: ******
招标代理机构: ******有限公司
地址: 太原市小店区龙城大街1号
联系人: 张先生
联系方式: ******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。