报建编号: | 2503YP0048 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年政本路280弄1-3号等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 余佩龙 | 180 | 入围 | 是 | 1750.5571 | ||||||
******有限公司 | 王凯东 | 180 | 入围 | 是 | 1747.3879 | ||||||
******有限公司 | 胡惠芳 | 180 | 入围 | 是 | 1749.1099 | ||||||
******有限公司 | 陈永康 | 180 | 入围 | 否 | 1753.4995 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 180 | 入围 | 否 | 1752.6887 | ||||||
******有限公司 | 胡恩泉 | 180 | 入围 | 是 | 1753.0001 | ||||||
******有限公司 | 曾玉平 | 180 | 入围 | 否 | 1749.3918 | ||||||
******有限公司 | 丁涌 | 180 | 入围 | 否 | 1751.6537 | ||||||
******有限公司 | 江春胜 | 180 | 入围 | 是 | 1749.2477 | ||||||
******有限公司 | 胡超 | 180 | 入围 | 否 | 1752.8379 | ||||||
******有限公司 | 史骏 | 180 | 入围 | 否 | 1757.9108 | ||||||
******有限公司 | 邵微 | 180 | 入围 | 是 | 1777.0552 | ||||||
******有限公司 | 毕会强 | 180 | 入围 | 否 | 1756.5675 | ||||||
******有限公司 | 徐竣杰 | 180 | 入围 | 是 | 1764.993 | ||||||
******有限公司 | 刘海标 | 180 | 入围 | 是 | 1782.3269 | ||||||
******有限公司 | 张寒 | 180 | 入围 | 是 | 1753.9308 | ||||||
******有限公司 | 范晓青 | 180 | 入围 | 否 | 1753.2517 | ||||||
******有限公司 | 江隆辉 | 180 | 入围 | 否 | 1756.6824 | ||||||
******有限公司 | 徐鹏 | 180 | 入围 | 否 | 1755.4183 | ||||||
******有限公司 | 毛超敏 | 180 | 入围 | 否 | 1756.8678 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 张奇 | 180 | 入围 | 否 | 1746.1131 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 季刚 | 180 | 入围 | 否 | 1751.4401 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 沈佳丽 | 180 | 入围 | 否 | 1750.3736 | |||||
共23个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 226.7549 |
合计 | 226.7549 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。